特點(diǎn) 同時(shí)具備自動(dòng)量程和手動(dòng)量程的數(shù)字萬用表. 具有自動(dòng)保護(hù)功能. 電流檔另外配備有2個(gè)保險(xiǎn)保護(hù)裝置. 直流電圧 量程 | 精度 | 輸入阻抗 | 400mV | ±0.5%rdg±4dgt | ≧100MΩ | 4/40V | ≒10MΩ | 400/600V | ±1.0%rdg±4dgt |
交流電圧 量程 | 精度 | 輸入阻抗 | 400mV | ±4.0%rdg±8dgt | ≒10MΩ | 4/40/400V | ±1.2%rdg±5dgt | 600V | ±1.5%rdg±5dgt |
直流電流 量程 | 精度 | 圧降 | 40mA | ±2.0%rdg±4dgt | 200mV | 400mA | 大2.2V | 10A | ±2.5%rdg±4dgt | 200mV |
交流電流 量程 | 精度 | 圧降 | 40mA | ±2.5%rdg±5dgt | 200mV | 400mA | ±3.0%rdg±5dgt | 大2.2V | 10A | 200mV |
電阻 量程 | 精度 | | 400/4k/40k/400kΩ | ±1.0%rdg±3dgt | | 4M/40MΩ | ±1.8%rdg±3dgt | 開路電圧 | 約0.44V |
一般特性: 顯示 | 4000,文字高度12mm | 速率 | 2次/秒 | 量程切換 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 尺寸、重量 | 155(H) X 75(W) X 29(D)mm、180g | 電源 | 1.5V R6P(単3)電池 2個(gè) |
其它功能:頻率、占空比、導(dǎo)通測試、二極管測試、靜電容量、偏差值測定、自動(dòng)關(guān)機(jī)、數(shù)據(jù)保持、量程轉(zhuǎn)換 |