該系列產(chǎn)品具有口徑相對(duì)較大的特點(diǎn),適用于短期保存液氮,且需要經(jīng)常進(jìn)行操作的場(chǎng)合,如短期保存較大體積的生物制品,或者利用液氮對(duì)零部件、元器件進(jìn)行深冷處理等。具有口徑較大、易于操作的優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設(shè)計(jì);
●配有保護(hù)套,可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
型號(hào) | 單位 | YDS-5-200 | YDS-10-125 | YDS-13-125 | YDS-15-125 | YDS-35-200 |
幾何容積 | L | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 35.5 |
空重 | kg | 5.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 15.3 |
口徑 | mm | 200 | 125 | 125 | 125 | 200 |
外徑 | mm | 287 | 303 | 303 | 355 | 473 |
高度 | mm | 320 | 535 | 610 | 610 | 670 |
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 2.50 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.68 |
靜態(tài)保存期 | d | 2 | 23 | 30 | 42 | 52 |
提筒外徑 | mm | - | - | - | - | - |
提筒高度 | mm | - | - | - | - | - |
提筒數(shù)量 | ea | - | - | - | - | - |
細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - |
細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - |
可選鎖蓋 | ea | - | - | - | √ | √ |
YDS-35-200 | 不含提筒 | 5895 |
| 加配塞蓋 | |
| 加配鎖蓋 | |
| 碳鋼運(yùn)輸車(chē) | |
| 不銹鋼運(yùn)輸車(chē) | |
| 運(yùn)輸用手推車(chē) | |
| 傾倒液氮用手推車(chē) | |
| 加配保護(hù)套 |