產(chǎn)品型號(hào) | ZWFR-2112 立式雙層真彩觸摸屏振蕩器 |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) |
顯示方式 | 5.6吋640×480點(diǎn)陣65K色真彩觸摸式顯示屏 |
對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 |
振蕩方式 | 往復(fù)振蕩式 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 軌道驅(qū)動(dòng)式 |
開門方式 | 雙開門 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 10~30 |
溫度控制范圍(℃) | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ≤±0.1(37℃時(shí)) |
溫度均勻度(℃) | ≤±1(37℃時(shí)) |
回旋頻率范圍(r/min) | 30~240 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 |
振蕩幅度(mm) | 0~50無級(jí)可調(diào) |
定時(shí)范圍(min) | 0~9999 |
安全功能 | 上、下限溫度偏差報(bào)警;上、下限速度偏差報(bào)警;獨(dú)立式超溫保護(hù)器;開門停機(jī)保護(hù);漏電保護(hù);制冷機(jī)超荷保護(hù) |
附屬功能 | 來電恢復(fù)、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、速度校正、時(shí)鐘顯示 |
編程功能 | 反復(fù)、步調(diào)、溫度階梯、曲線編程設(shè)定:9/18(段/步),每段時(shí)間:999.9(min) |
打印功能 | 嵌入式、微型、內(nèi)置 |
制冷功能 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.無霜運(yùn)行 |
搖板尺寸(mm) | 940*580 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 |
凈重(kg)/毛重(kg) | 486/562 |
容積(L) | 543 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 1106*625*850 |
外型尺寸(mm) | 1430*865*1710 |
包裝尺寸(mm) | 1550*985*1880 |
功率(W) | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz |
上海雙旭電子有限公司